政策法規(guī)/綜合文件/綜合性規(guī)章和規(guī)范性文件|瀏覽量:405|發(fā)布日期:2018-02-14
各設(shè)區(qū)市建設(shè)局(委):
根據(jù)《省政府關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)改革發(fā)展的意見》(蘇政發(fā)〔2017〕151號(hào))《江蘇省開展全過程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)工作方案》和《江蘇省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于推薦全過程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)企業(yè)和試點(diǎn)項(xiàng)目的通知》(蘇建科〔2017〕556號(hào)),經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、各設(shè)區(qū)市建設(shè)局(委)推薦、我廳審核,現(xiàn)將我省全過程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)企業(yè)和試點(diǎn)項(xiàng)目名單予以公布(具體名單詳見附件),并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、提高思想認(rèn)識(shí),強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。當(dāng)前,我省城市建設(shè)正在從注重速度、規(guī)模提升向注重綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。工程建設(shè)高質(zhì)量是城市綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的必然要求,也是建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要目標(biāo)。工程咨詢服務(wù)涵蓋項(xiàng)目策劃、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、項(xiàng)目管理等諸多業(yè)務(wù),在提升工程建設(shè)質(zhì)量和品質(zhì)等方面發(fā)揮著重要作用。全省工程咨詢行業(yè)要切實(shí)提高認(rèn)識(shí),主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為,大膽改革創(chuàng)新,為推動(dòng)我省城市建設(shè)高品質(zhì)作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
二、把握發(fā)展機(jī)遇,拓展服務(wù)領(lǐng)域。各試點(diǎn)企業(yè)要珍惜試點(diǎn)機(jī)遇,積極承攬全過程工程咨詢業(yè)務(wù),規(guī)范有序開展試點(diǎn)工作,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提高全過程工程咨詢服務(wù)能力和水平。在試點(diǎn)階段,試點(diǎn)企業(yè)在承攬全過程工程咨詢業(yè)務(wù)時(shí),原則上應(yīng)承擔(dān)項(xiàng)目策劃、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、項(xiàng)目管理等主要業(yè)務(wù)中的三項(xiàng)及以上業(yè)務(wù)。鼓勵(lì)各試點(diǎn)企業(yè)通過兼并收購、資產(chǎn)重組等方式延長業(yè)務(wù)鏈。倡導(dǎo)開展以工程設(shè)計(jì)為龍頭的全過程工程咨詢業(yè)務(wù)。承攬全過程工程咨詢業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)將不在本企業(yè)資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)分包給其它具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)。
三、積極探索實(shí)踐,提高服務(wù)水平。各試點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)單位及全過程工程咨詢實(shí)施單位要按照《江蘇省開展全過程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)工作方案》要求,認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施,做好控制,切實(shí)提高工程建設(shè)水平,努力建設(shè)功能優(yōu)、風(fēng)貌好、綠色低碳、造價(jià)合理的高品質(zhì)試點(diǎn)工程。在試點(diǎn)過程中,試點(diǎn)單位要積極探索和實(shí)踐,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提出有利于全過程工程咨詢健康發(fā)展的意見和建議,我廳將適時(shí)通過調(diào)研、召開座談會(huì)等形式,聽取各地各有關(guān)單位意見。
四、突出動(dòng)態(tài)考核,確保試點(diǎn)質(zhì)量。我廳將對(duì)已公布的試點(diǎn)企業(yè)和試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核,各試點(diǎn)企業(yè)應(yīng)于今年11月底前向我廳報(bào)送試點(diǎn)工作開展情況,我廳將在梳理、匯總后向社會(huì)公布,并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)試點(diǎn)企業(yè)、試點(diǎn)項(xiàng)目名單進(jìn)行適時(shí)調(diào)整、重新公布。明年初,我廳將優(yōu)選一批具有雄厚的專業(yè)力量、健全的全過程工程咨詢服務(wù)管理體系、開展過全過程工程咨詢服務(wù)并取得良好業(yè)績的企業(yè),命名為“江蘇省全過程工程咨詢示范企業(yè)”。到2020年底,全省培育100家左右示范企業(yè)。
五、鼓勵(lì)普遍參與,加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)。本次公布的全過程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)企業(yè)名單,僅供各級(jí)建設(shè)主管部門、各相關(guān)建設(shè)單位參考,不作為市場(chǎng)準(zhǔn)入依據(jù)。鼓勵(lì)全省工程咨詢服務(wù)類企業(yè)積極開展全過程工程咨詢服務(wù)。各試點(diǎn)企業(yè)、試點(diǎn)項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門要加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)和服務(wù)保障,及時(shí)協(xié)調(diào)解決試點(diǎn)過程中出現(xiàn)的問題,確保試點(diǎn)工作有力有序有效推進(jìn)。各設(shè)區(qū)市建設(shè)主管部門要在每季度結(jié)束后10日內(nèi)上報(bào)本轄區(qū)內(nèi)全過程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)工作進(jìn)展情況。
附件:1、江蘇省全過程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)企業(yè)名單
2、江蘇省全過程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)項(xiàng)目名單
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2018年2月14日
(此件公開發(fā)布)
附件1
江蘇省全過程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)企業(yè)名單
(排名不分先后)
序號(hào) | 單位名稱 | 所在市 |
1 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南京 |
2 | 南京長江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 南京 |
3 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南京 |
4 | 南京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 南京 |
5 | 南京大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南京 |
6 | 江蘇龍騰工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 南京 |
7 | 江蘇東方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 南京 |
8 | 南京金海設(shè)計(jì)工程有限公司 | 南京 |
9 | 南京城鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 南京 |
10 | 南京工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 南京 |
11 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 南京 |
12 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 南京 |
13 | 中設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 南京 |
14 | 河海大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南京 |
15 | 中石化南京工程有限公司 | 南京 |
16 | 中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 | 南京 |
17 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 南京 |
18 | 江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 南京 |
19 | 中煤科工集團(tuán)南京設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南京 |
20 | 江蘇省建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 南京 |
21 | 江蘇省紡織工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南京 |
22 | 中核華緯工程設(shè)計(jì)研究有限公司 | 南京 |
23 | 中國江蘇國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 南京 |
24 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 南京 |
25 | 無錫市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 無錫 |
26 | 無錫市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 無錫 |
27 | 江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 無錫 |
28 | 徐州市市政設(shè)計(jì)院有限公司 | 徐州 |
29 | 江蘇筑森建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 常州 |
30 | 常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 常州 |
31 | 江蘇筑原建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 常州 |
32 | 江蘇華源建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 常州 |
33 | 常州市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 常州 |
34 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 蘇州 |
35 | 啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 蘇州 |
36 | 蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 蘇州 |
37 | 蘇州市時(shí)代工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)管理有限公司 | 蘇州 |
38 | 蘇州越城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 蘇州 |
39 | 悉地(蘇州)勘察設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 蘇州 |
40 | 蘇州合展設(shè)計(jì)營造股份有限公司 | 蘇州 |
41 | 蘇州市交通設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 蘇州 |
42 | 蘇州中材非金屬礦工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 蘇州 |
43 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 蘇州 |
44 | 南通市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 南通 |
45 | 南通市市政工程設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 南通 |
46 | 中如建工集團(tuán)有限公司 | 南通 |
47 | 連云港市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 連云港 |
48 | 江蘇華新城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 連云港 |
49 | 中藍(lán)連海設(shè)計(jì)研究院 | 連云港 |
50 | 江蘇美城建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 淮安 |
51 | 鹽城市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 鹽城 |
52 | 江蘇銘城建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 鹽城 |
53 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 揚(yáng)州 |
54 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 揚(yáng)州 |
55 | 江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 揚(yáng)州 |
56 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)州 |
57 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)州 |
58 | 江蘇省江建集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)州 |
59 | 鎮(zhèn)江市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 鎮(zhèn)江 |
60 | 江蘇中森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 鎮(zhèn)江 |
61 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 鎮(zhèn)江 |
62 | 江蘇省方圓建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 泰州 |
63 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 宿遷 |
64 | 江蘇省宏源電力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 南京 |
65 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 南京 |
66 | 中郵通建設(shè)咨詢有限公司 | 南京 |
67 | 江蘇興力工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 南京 |
68 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 南京 |
69 | 江蘇全成建設(shè)顧問有限公司 | 南京 |
70 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
71 | 江蘇東南工程咨詢有限公司 | 南京 |
72 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 南京 |
73 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 南京 |
74 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 南京 |
75 | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 南京 |
76 | 江蘇華寧工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 南京 |
77 | 南京蘇寧建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 南京 |
78 | 江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
79 | 江蘇順悅建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 南京 |
80 | 南京江城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
81 | 江蘇鐘山工程建設(shè)咨詢有限公司 | 南京 |
82 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 南京 |
83 | 南京普蘭寧建設(shè)工程咨詢有限公司 | 南京 |
84 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 南京 |
85 | 江蘇開源工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 南京 |
86 | 南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 南京 |
87 | 南京同正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
88 | 南京思圓房地產(chǎn)投資管理咨詢有限公司 | 南京 |
89 | 南京堃正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
90 | 南京廣順建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 南京 |
91 | 南京平川工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
92 | 江蘇三益建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 南京 |
93 | 南京旭光建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 南京 |
94 | 南京峪峰建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
95 | 南京風(fēng)景園林工程監(jiān)理有限公司 | 南京 |
96 | 江蘇蘇偉項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
97 | 建業(yè)恒安工程管理股份有限公司 | 無錫 |
98 | 江蘇鴻成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 無錫 |
99 | 江蘇恒泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 無錫 |
100 | 江蘇建協(xié)工程咨詢有限公司 | 無錫 |
101 | 江蘇恒鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 無錫 |
102 | 江蘇宏達(dá)建設(shè)咨詢有限公司 | 無錫 |
103 | 徐州市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 徐州 |
104 | 江蘇博智工程咨詢有限公司 | 徐州 |
105 | 新沂市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 徐州 |
106 | 徐州中國礦業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)咨詢研究院有限公司 | 徐州 |
107 | 江蘇蘇科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 常州 |
108 | 江蘇陽湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 常州 |
109 | 江蘇安廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 常州 |
110 | 江蘇東方建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 常州 |
111 | 江蘇嘉越工程項(xiàng)目管理有限公司 | 常州 |
112 | 江蘇廣泰工程管理有限公司 | 常州 |
113 | 常州市新陽光工程咨詢有限公司 | 常州 |
114 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)工程咨詢有限公司 | 蘇州 |
115 | 江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 蘇州 |
116 | 蘇州城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 蘇州 |
117 | 昆山市中建項(xiàng)目管理有限公司 | 蘇州 |
118 | 蘇州建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 蘇州 |
119 | 江蘇常誠建筑咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 蘇州 |
120 | 蘇州市路達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 蘇州 |
121 | 蘇州和信建設(shè)咨詢有限公司 | 蘇州 |
122 | 蘇州城投項(xiàng)目投資管理有限公司 | 蘇州 |
123 | 江蘇華通工程管理有限公司 | 蘇州 |
124 | 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 蘇州 |
125 | 誠信金泰建設(shè)管理(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
126 | 蘇州卓越建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 蘇州 |
127 | 蘇州相城建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 蘇州 |
128 | 昆山新意建設(shè)咨詢有限公司 | 蘇州 |
129 | 昆山建元項(xiàng)目管理有限公司 | 蘇州 |
130 | 蘇州工業(yè)園區(qū)智宏工程管理咨詢有限公司 | 蘇州 |
131 | 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 | 蘇州 |
132 | 蘇州現(xiàn)代建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 蘇州 |
133 | 南通精誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南通 |
134 | 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 南通 |
135 | 南通城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 南通 |
136 | 南通市東大建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 南通 |
137 | 江蘇方桂圓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南通 |
138 | 南通市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 南通 |
139 | 江蘇締逸項(xiàng)目管理有限公司 | 南通 |
140 | 江蘇省江豪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南通 |
141 | 江蘇廣和工程咨詢有限公司 | 南通 |
142 | 連云港科誼工程建設(shè)咨詢有限公司 | 連云港 |
143 | 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港 |
144 | 連云港市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港 |
145 | 連云港德暉工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 連云港 |
146 | 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 | 淮安 |
147 | 江蘇地元項(xiàng)目管理有限公司 | 淮安 |
148 | 江蘇興盛工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 淮安 |
149 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 鹽城 |
150 | 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 | 鹽城 |
151 | 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 鹽城 |
152 | 江蘇大洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 鹽城 |
153 | 鹽城市建業(yè)工程咨詢有限公司 | 鹽城 |
154 | 江蘇鑫緣項(xiàng)目管理有限公司 | 鹽城 |
155 | 鹽城市工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 鹽城 |
156 | 揚(yáng)州市建苑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 揚(yáng)州 |
157 | 江蘇蘇維工程管理有限公司 | 揚(yáng)州 |
158 | 江蘇中建業(yè)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 揚(yáng)州 |
159 | 江蘇高智項(xiàng)目管理有限公司 | 鎮(zhèn)江 |
160 | 鎮(zhèn)江建科工程管理有限公司 | 鎮(zhèn)江 |
161 | 丹陽市建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 鎮(zhèn)江 |
162 | 鎮(zhèn)江市興華工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)江 |
163 | 鎮(zhèn)江市華普建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)江 |
164 | 江蘇國興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 泰州 |
165 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 泰州 |
166 | 泰州開源工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 | 泰州 |
167 | 江蘇馬洲項(xiàng)目管理有限公司 | 泰州 |
168 | 江蘇信德工程管理咨詢有限公司 | 宿遷 |
169 | 江蘇省設(shè)備成套有限公司 | 南京 |
170 | 江蘇省國際招標(biāo)公司 | 南京 |
171 | 南京銀佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 南京 |
172 | 南京城建項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | 南京 |
173 | 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 南京 |
174 | 江蘇省建信招標(biāo)投標(biāo)有限公司 | 南京 |
175 | 南京建寧工程造價(jià)咨詢有限公司 | 南京 |
176 | 南京天得建設(shè)工程咨詢有限公司 | 南京 |
177 | 江蘇建誠工程咨詢有限公司 | 南京 |
178 | 南京永泰工程咨詢有限公司 | 南京 |
179 | 江蘇建瑞工程咨詢有限公司 | 南京 |
180 | 江蘇駿通建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 南京 |
181 | 江蘇大成工程咨詢有限公司 | 南京 |
182 | 南京金鼎工程造價(jià)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 | 南京 |
183 | 江蘇方升投資管理咨詢有限公司 | 常州 |
184 | 蘇州鴻鑫工程咨詢有限公司 | 蘇州 |
185 | 揚(yáng)州筑苑工程招標(biāo)咨詢有限公司 | 揚(yáng)州 |
186 | 捷宏潤安工程顧問有限公司 | 南京 |
187 | 江蘇正中國際工程咨詢有限公司 | 南京 |
188 | 江蘇興光項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
189 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 南京 |
190 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 | 南京 |
191 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 南京 |
192 | 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 南京 |
193 | 眾華嘉誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
194 | 江蘇富華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 南京 |
195 | 江蘇天業(yè)工程咨詢房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 南京 |
196 | 江蘇希地環(huán)球建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
197 | 江蘇經(jīng)天緯地建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 南京 |
198 | 江蘇金永誠建設(shè)投資管理咨詢有限公司 | 南京 |
199 | 江蘇信永中和工程管理咨詢有限公司 | 南京 |
200 | 江蘇天衡工程咨詢管理有限公司 | 南京 |
201 | 江蘇益誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | 南京 |
202 | 南京建淳造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 南京 |
203 | 江蘇全成工程造價(jià)咨詢有限公司 | 南京 |
204 | 江蘇蘇辰建設(shè)投資顧問有限公司 | 南京 |
205 | 江蘇省鼎誠建設(shè)工程顧問有限公司 | 南京 |
206 | 江蘇普信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 無錫 |
207 | 無錫市建匯建設(shè)工程咨詢事務(wù)所有限公司 | 無錫 |
208 | 江蘇翔順工程管理咨詢有限公司 | 無錫 |
209 | 江蘇宏翔工程造價(jià)咨詢有限公司 | 無錫 |
210 | 江蘇金諾建設(shè)咨詢管理有限公司 | 無錫 |
211 | 江蘇中瑞建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 徐州 |
212 | 江蘇中和信工程咨詢有限公司 | 常州 |
213 | 常州信達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 常州 |
214 | 江蘇信達(dá)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 常州 |
215 | 常州國聯(lián)佳信造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 常州 |
216 | 中誠工程建設(shè)管理(蘇州)股份有限公司 | 蘇州 |
217 | 江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司 | 蘇州 |
218 | 蘇州工業(yè)園區(qū)華建工程咨詢服務(wù)有限公司 | 蘇州 |
219 | 江蘇建達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南通 |
220 | 江蘇新時(shí)代工程項(xiàng)目管理有限公司 | 連云港 |
221 | 江蘇萬達(dá)工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 連云港 |
222 | 江蘇省建友工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 淮安 |
223 | 江蘇建友興業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 鹽城 |
224 | 江蘇華瑞蘇盛建設(shè)咨詢房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 揚(yáng)州 |
225 | 江蘇蘇中興工程造價(jià)咨詢有限公司 | 揚(yáng)州 |
226 | 江蘇中鑫項(xiàng)目管理有限公司 | 揚(yáng)州 |
227 | 江蘇時(shí)代投資咨詢有限公司 | 揚(yáng)州 |
228 | 江蘇立信建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 鎮(zhèn)江 |
229 | 江蘇潤泰工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 泰州 |
230 | 江蘇經(jīng)緯工程投資造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 泰州 |
231 | 江蘇四維工程咨詢管理有限公司 | 宿遷 |
附件2
江蘇省全過程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)項(xiàng)目名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在市 |
1 | 湖熟街道環(huán)境整治 | 南京 |
2 | 麒麟中學(xué)改造項(xiàng)目 | 南京 |
3 | 雨花臺(tái)區(qū)鳳臺(tái)南路改造出新及環(huán)境綜合整治工程 | 南京 |
4 | 雨花東路道路綜合整治工程 | 南京 |
5 | 中花崗消防站 | 南京 |
6 | 威克曼激光科技產(chǎn)業(yè)園 | 南京 |
7 | 南京市浦口區(qū)金穗路建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 南京 |
8 | 浦口區(qū)七壩港疏港路、春藤路建設(shè)項(xiàng)目 | 南京 |
9 | 消防通道,地下管網(wǎng)工程 | 南京 |
10 | 中鐵新型高速重載道岔研發(fā)中心 | 南京 |
11 | 城東廢棄物綜合處置中心建設(shè)工程 | 南京 |
12 | 220千伏綺北輸變電 | 無錫 |
13 | 常半微電子及周邊地塊配套工程 | 常州 |
14 | 生產(chǎn)車間二 | 常州 |
15 | 昆山市人帆鞋業(yè)有限公司戶外鞋制造項(xiàng)目 | 蘇州 |
16 | 蘇州金唯智基因組研究及基因技術(shù)應(yīng)用辦公實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目 | 蘇州 |
17 | 蘇州市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館(含方志館) | 蘇州 |
18 | 科教研發(fā)用房 | 蘇州 |
19 | 聚合數(shù)據(jù)大廈 | 蘇州 |
20 | 吳江映山街以東、規(guī)劃路以南地塊商服、住宅用房項(xiàng)目(WJ-J-2014-038地塊項(xiàng)目) | 蘇州 |
21 | M16226地塊六房屋建筑及配套工程 | 南通 |
22 | 連云港國際商城改擴(kuò)建項(xiàng)目一期A段續(xù)建工程 | 連云港 |
23 | 連云港柘汪鴻福家園住宅小區(qū) | 連云港 |
24 | 南城鳳凰小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | 連云港 |
25 | 億豐時(shí)代廣場(chǎng)13#-18#樓及人防二期工程 | 淮安 |
26 | 城南新區(qū)幼兒園 | 鹽城 |
27 | 新建先鋒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 鹽城 |
28 | 揚(yáng)州戲曲園(藝校改擴(kuò)建)項(xiàng)目 | 揚(yáng)州 |
29 | 銅山小區(qū)片區(qū)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 | 揚(yáng)州 |
30 | 邗江區(qū)公道中學(xué)四星高中改造工程 | 揚(yáng)州 |
31 | 鎮(zhèn)江建科綜合樓 | 鎮(zhèn)江 |
32 | 泰興市市民文化活動(dòng)中心 | 泰州 |
33 | 新建廠房項(xiàng)目 | 泰州 |
34 | 泗陽雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校校園提升改造項(xiàng)目一期 | 宿遷 |
35 | 金碧藍(lán)灣二期(3、6、7、19—43樓) | 宿遷 |